Przykładowe ceny sklepowe na Bornholmie. Przykładowe ceny (w DKK) wybranych artykułów.
(podane ceny mogą ulec zmianie)
| Chleb razowy, krojony | 12,00 |
| Ziemniaki, 2 kg | 17,00 |
| Pomarańcze, 1 kg | 11,00 |
| Wędlina krojona, paczkowana | 20,00 |
| Jogurt pitny | 8,00 |
| Ser pleśniowy | 10,00 |
| Ser pleśniowy typu Brie | 18,00 |
| Musli, 1 kg | 20,00 |
| Pieczywo typu VASA | 15,00 |
| Makaron (różne rodzaje) | 14,00 |
| Coca-cola, Fanta, Sprite | 11,00 |
| Kostka sera żółtego, 600 g | 52,00 |
| Gotowe dania do podgrzania | 20,00 |
| Haribo 2 opakowania | 25,00 |
| Wino (różne rodzaje) | 40,00 |
| Piwo Faxe 24 sztuki 0,3 l | 70,00 |
| Pizza mrożona, 340 g | 22,00 |
| Banany, 6 sztuk | 15,00 |
| Sałatka rybna | 10,00 |
| Twarożek, 200 g | 13,00 |
| Masło Lurpak | 20,00 |
| Dżem owocowy | 25,00 |
| Jogurt owocowy, pitny | 10,00 |
| Wędlina krojona, paczkowana | 10,00 |
| Płatki śniadaniowe Nestle | 35,00 |
| Ketchup 1 l | 25,00 |
| Coca-Cola, mała puszka | 10,00 |
| Kiełbaski, 8 szt., 1 kg | 35,00 |
| Makaron, 1 kg | 10,00 |
| Mleko, 1 litr | 12,00 |
| Jaja, 10 szt. | 25,00 |
| Herbata ekspresowa, 20 torebek | 12,00 |
| Kawa rozpuszczalna, 200 g | 38,00 |
| Woda mineralna, niegazowana, 1 l | 7,00 |
| Woda mineralna, gazowana, 1 l | 8,00 |
Podane ceny mogą ulec zmianie.
Co jeszcze warto wiedzieć:
Bornholm prom / Bornholm noclegiTelefon: 57 737 37 78